19.06.2004 5. Žebříček B Morava, klasická trat
D12B 3.81 km / 145 m / 8 kontrol
3. Mlčochová Alice TRI9251 45.52
5. Jastrzembská Tereza TRI9256 50.51
9. Kosová Barbora TRI9258 57.15
12. Laštůvková Petra TRI9350 65.33
14. Mizerová Monika TRI9250 66.26
21. Czepczorová Michael TRI9351 87.21
D16B 4.43 km / 150 m / 9 kontrol
17. Latochová Kateřina TRI8850 54.12
D18B 6.23 km / 210 m / 11 kontrol
6. Kantorová Lucie TRI8654 56.04
8. Martynková Aneta TRI8657 59.49
D35C 5.39 km / 220 m / 10 kontrol
2. Laštůvková Lenka TRI6650 78.07
5. Mizerová Jarmila TRI6851 101.25
D40B 5.74 km / 220 m / 12 kontrol
13. Jastrzembská Jarmil TRI6450 80.36
D55B 4.05 km / 130 m / 11 kontrol
5. Gavendová Anna TRI4650 64.47
H12B 3.71 km / 145 m / 8 kontrol
3. Gazda Viktor TRI9203 33.29
7. Argaláš Michal TRI9301 42.11
11. Gráf Michal TRI9304 45.26
H14B 4.33 km / 140 m / 9 kontrol
12. Kantor Ondřej TRI9103 40.52
19. Legerski Martin TRI9003 42.59
H18B 8.29 km / 250 m / 13 kontrol
Laštůvka Jan TRI8704 DISK
H21B 11.27 km / 380 m / 19 kontrol
27. Walaski Antonín TRI8006 90.39
H35C 7.33 km / 235 m / 16 kontrol
2. Kantor Roman TRI6501 87.14
ms Gráf Norbert TRI7300 87.57
T3 3.22 km / 115 m / 6 kontrol
18. Vybíralová Michaela TRI8650 62.27
20.06.2004 6. Žebříček B Morava, krátká trať
D12B 2.56 km / 90 m / 9 kontrol
1. Jastrzembská Tereza TRI9256 24.24
3. Šimková Johanka UOL9355 25.20
4. Laštůvková Petra TRI9350 26.08
7. Mlčochová Alice TRI9251 27.51
11. Kosová Barbora TRI9258 32.51
15. Czepczorová Michael TRI9351 36.21
16. Mizerová Monika TRI9250 36.24
D16B 2.98 km / 115 m / 10 kontrol
9. Latochová Kateřina TRI8850 29.00
D18B 3.23 km / 135 m / 11 kontrol
13. Kantorová Lucie TRI8654 37.15
3. Martynková Aneta TRI8657 28.19
D35C 2.96 km / 120 m / 10 kontrol
4. Mizerová Jarmila TRI6851 60.46
3. Laštůvková Lenka TRI6650 51.28
D40B 3.16 km / 125 m / 10 kontrol
7. Jastrzembská Jarmil TRI6450 37.42
D55B 2.64 km / 100 m / 8 kontrol
3. Gavendová Anna TRI4650 40.47
H12B 3.01 km / 110 m / 10 kontrol
4. Gazda Viktor TRI9203 29.56
6. Argaláš Michal TRI9301 32.46
10. Gráf Michal TRI9304 38.31
H14B 3.22 km / 120 m / 12 kontrol
9. Kantor Ondřej TRI9103 29.42
16. Legerski Martin TRI9003 31.48
H18B 3.73 km / 150 m / 12 kontrol
17. Laštůvka Jan TRI8704 33.29
H21B 5.45 km / 200 m / 22 kontrol
49. Walaski Antonín TRI8006 49.24
61. Kovařík Martin TRI7700 60.36
H35C 3.99 km / 145 m / 15 kontrol
4. Kantor Roman TRI6501 61.30
ms Gráf Norbert TRI7300 49.36
T3 3.09 km / 115 m / 9 kontrol
Vybíralová Michaela TRI8650 DISK
zdroj: Výsledky u pořadatele