Teorie: TotalSwimm by Terry Laughlin

To je moje hobby, já jsem vpravo dole !
Plavu většinou 2x týdně 3 kilometry, vždy ráno před prací - od 6.00 do 7.00. Nejhorší na tom je to vstávání.


Jak plavu od 1.9.04

datum; délka; čas
14.12.2004; 3000; 52
7.12.2004; 3000; 53
3.12.2004; 3000; 52,5
30.11.2004; 3000; 54
19.11.2004; 3000; 54
12.11.2004; 3000; 53
8.11.2004; 3000; 54
5.11.2004; 3000; 53
1.11.2004; 3000; 51
26.10.2004; 3000; 54
22.10.2004; 3000; 54
11.10.2004; 3000; 54
8.10.2004; 3000; 53
24.9.2004; 3000; 54
21.9.2004; 3000; 55
17.9.2004; 3000; 50,5
14.9.2004; 3000; 54
10.9.2004; 3000; 52
6.9.2004; 3000; 54
3.9.2004; 3000; 50 - to je blbost, nejspíš jsem se přepočítal?
1.9.2004; 3000; 58   Ondra 2000

Jak jsem plaval v první polovině 2004

datum; délka; čas
16.6.04; 3000; 52
14.6.04; 3000; 52
4.6.04; 3000; 53
28.5.04; 3000;52
14.5.04; 3000;52
9.4.04; 3250; 60
31.5.04; 3000; 53
28.5.04; 3000; 53
12.5.04; 3000; 53,5
7.5.04; 3000; 52,5
5.5.04; 3000; 56
27.4.04; 3000; 53
23.4.04; 3000; 53
21.4.04; 3000; 54
16.4.04; 3000; 52
5.4.04; 3000; 50 
2.4.04; 3000; 50:45
31.3.04; 3000; 53
26.3.04; 3000; 52
22.3.04; 3000; 53
19.3.04; 3000; 55
17.3.04; 300; 54
20.2.04; 3000; 52
17.2.04; 3000; 54
6.2.04; 3000; 53
4.2.04; 3000; 53
28.1.04; 3000; 54
23.1.04; 3000; 54
20.1.04; 3000; 55
16.1.04; 3000; 53
9.1.04; 3000; 53

Jak jsem plaval v druhé polovině roku 2003


12.12.03; 3000; 50
10.12.03; 3000; 55
5.12.03; 3000; 52
2.12.03; 3000; 53
28.11.03; 3000;54
10.11.03; 3000; 52
7.11.03; 3000; 51
3.11.03; 3000; 52
31.10.03; 3000;  52
24.10.03; 30000; 52
22.10.03; 3000; 52
17.10.03; 3000; 52
12.10.03; 3000; 53
10.10.03; 3000; 53
7.10.03; 3000; 52
3.10.03; 3000; 51,5
30.9.03; 3000; 53
22.9.03; 3000; 52
12.9.03; 3000; 51,5
8.9.03; 3000; 51,5
5.9.03; 3000; 53,5

Jak jsem plaval v první polovině roku 2003

datum; délka; čas
celkem 29x; 87 000; 25 hod
23.6.03; 3000; 51,5
20.6.03; 3000; 52
2.6.03; 3000; 50,5
26.5.03; 3000; 50
23.5.03; 3000; 52
21.5.03: 3000;51
12.5.03; 3000; 50
5.5.03; 3000; 52
2.5.03; 3000; 51
30.4.03; 3000;, 53
25.4.03; 3000;53
14.4.03; 3000; 55
31.3.03; 3000; 52
28.3.03; 3000; 51
24.3.03; 3000; 54
19.3.03; 3000; 49,5
17.3.03; 3000; 50
14.3.03; 3000; 52
11.3.03; 3000; 52
7.3.03; 3000; 52
3.3.03; 3000; 52,5
7.2.03; 3000; 51
27.1.03; 3000; 51
24.1.03; 3000; 52
20.1.03; 3000; 51
17.1.03; 3000; 51
13.1.03; 3000; 52
10.1.03; 3000; 51
6.1.03; 3000; 55

Jak jsem plaval v druhé polovině roku 2002

datum; délka; čas 
celkem 29x; 87250; 1535 MINUT, tj 25hod, 35 minut
30.12.02; 3000; 52
20.12.02; 3000; 52
17.12.02; 3000; 53
13.12.02; 3000; 52
9.12.02; 3000; 53
2.12.02; 3000; 52
29.11.02; 3000; 52
25.11.02; 3000; 53;
22.11.02; 3000; 53;
18.11.02; 3000; 52;
11.11.02; 3000; 52
8.11.02; 3000; 53
4.11.02; 3000; 53
1.11.02; 3250; 58
25.10.02; 2500; 44
21.10.02; 3000; 53
18.10.02; 3000; 54
14.10.02; 3000; 51
11.10.02; 3000; 53
7.10.02; 3000; 52
4.10.02; 3000; 55
27.9.02; 3250; 58
24.9.02; 3000; 51
20.9.02; 3250; 57
16.09.02; 3000; 51
13.9.02; 3000; 53
9.9.02; 3000; 53
6.9.02; 3000; 53
2.9.02; 3000; 57




autor: Roman Kantor